【综合讨论】2019年东莞各镇街GDP
镇街 2019年 2018年 名义增速 名义增量1、松山湖高新区 867.31 638.60 35.76 % 228.41
2、长安镇 760.30 633.23 20.06% 127.07
3、虎门镇 648.00 635.84 1.91% 12.16
4、南城区 612.84 489.17 25.28% 123.67
5、东城区 586.56 525.01 11.72% 61.55
6、塘厦镇 470.55 403.49 16.61% 67.06
7、厚街镇 412.80 418.98 -1.14% -6.18
8、常平镇 369.17 354.71 4.07 % 14.46
9、大朗镇 354.75 303.47 16.89% 51.28
10、寮步镇 334.28 290.75 14.97% 43.53
11、清溪镇 312.00 289.79 7.66% 22.21
12、凤岗镇 303.90 294.82 3.07% 9.08
13、麻涌镇 290.30 260.55 11.53% 30.05
14、大岭山镇 284.40 231.12 23.05% 53.58
15、黄江镇 219.09 192.91 13.57% 26.18
16、莞城区 215.95 185.10 16.66% 30.85
17、石碣镇 203.00 185.95 9.16% 17.05
18、桥头镇 174.47 159.25 9.55% 15.22
19、东坑镇 170.00 143.03 18.85% 26.97
20、沙田镇 169.58 152.00 11.56% 17.58
21、高埗镇 166.96 151.37 10.29% 15.59
22、横沥镇 166.44 141.87 17.31% 24.57
23、茶山镇 161.40 136.92 17.87% 24.48
24、万江区 159.81 143.19 11.60% 16.62
25、石排镇 150.55 116.39 29.86% 34.16
26、中堂镇 138.49 114.00 21.48% 24.49
27、樟木头镇 132.08 118.21 11.73% 13.87
28、石龙镇 125.65 108.22 16.18% 17.43
29、道滘镇 122.54 114.12 7.37% 8.42
30、企石镇 107.48 82.68 29.90% 24.80
31、谢岗镇 104.16 90.50 15.09% 13.66
32、洪梅镇 94.59 76.24 24.06% 18.33
33、望牛墩镇 93.10 83.80 11.09% 9.30
镇街之和 9482.5 8265.28 14.74% 1217.2
松山湖片 2278.34
滨海湾片 1990.68
城区片 1945.12
东南临深片 1218.53
东部产业园片 1203.33
水乡片 739.02
页:
[1]